- Zahlen - Entwicklung (Tabellen)
- Zahlen - Entwicklung (Grafiken)
- Kurzanalyse für Buy & Hold
- Letzte Releases
- Fragen zur IR-Abteilung (Investor Relations)
- FAQ
RWE AG Gewinn und Wachstum
wdt_ID | Jahr | Umsatz | Bruttomarge | Operativer Gewinn | Operative Marge | Sonstige Erträge (Kosten) | EBIT | EBITDA | EBITDA Marge | Nettogewinn | Nettomarge | Aktienanzahl (Millionen) | Gewinn pro Aktie | Ausschüttungsquote | Eigenkapitalrendite (ROE) | CAGR (letzte 5 Jahre) | Aktienkurs (jährl. Mttl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 47,500 | 31.20 | 4,546 | 9.60 | 2,558 | 5.39 | 540 | 4.73 | 42.40 | 63.70 | ||||||
2 | 2009 | 46,191 | 35.40 | 5,716 | 12.40 | 3,571 | 7.73 | 535 | 6.68 | 49.30 | 67.96 | ||||||
3 | 2010 | 50,722 | 34.60 | 5,012 | 9.90 | 3,308 | 6.52 | 535 | 6.18 | 41.60 | 49.89 | ||||||
4 | 2011 | 49,153 | 29.60 | 3,956 | 8.00 | 1,865 | 3.79 | 539 | 3.35 | 85.30 | 27.15 | ||||||
5 | 2012 | 50,771 | 30.90 | 3,655 | 7.20 | 1,402 | 2.76 | 614 | 2.13 | 93.00 | 31.24 | ||||||
6 | 2013 | 49,749 | 27.40 | -718 | -1.40 | 786 | 68 | 8,214 | 16.51 | -2,653 | -5.33 | 615 | -4.49 | 0.00 | -25.41 | -200.73 | 26.61 |
7 | 2014 | 46,149 | 26.10 | 3,477 | 7.50 | 963 | 4,440 | 7,555 | 16.37 | 1,812 | 3.93 | 615 | 2.77 | 0.00 | 17.95 | -12.69 | 25.65 |
8 | 2015 | 45,848 | 25.80 | 224 | 0.50 | 1,029 | 1,253 | 6,881 | 15.01 | -72 | -0.16 | 615 | -0.28 | 60.40 | -1.06 | -146.51 | 11.71 |
9 | 2016 | 43,590 | 23.30 | -4,186 | -9.60 | 580 | -3,606 | 3,064 | 7.03 | -5,651 | -12.96 | 615 | -9.29 | 0.00 | -152.90 | -224.82 | 11.81 |
10 | 2017 | 42,434 | 25.10 | 2,887 | 6.80 | 1,337 | 4,224 | 7,163 | 16.88 | 1,942 | 4.58 | 615 | 3.09 | 0.00 | 25.22 | 6.73 | 17.00 |
RWE AG Schulden
wdt_ID | Jahr | Barvermögen | Zinsaufwendungen | Kruzfristige Schulden | Langfristige Schulden | Gesamtschuld | Nettoverschuldung | Nettoverschuldung/EBITDA | Zinsdeckungsfaktor | Eigenkapital | Schulden/Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 6,696 | 2,046 | 985 | 15,239 | 16,224 | 9,528 | 1.16 | 0.03 | 10,439 | 1.55 |
2 | 2014 | 7,581 | 2,194 | 2,183 | 13,972 | 16,155 | 8,574 | 1.13 | 2.02 | 10,093 | 1.60 |
3 | 2015 | 9,959 | 1,890 | 1,210 | 15,771 | 16,981 | 7,022 | 1.02 | 0.66 | 6,797 | 2.50 |
4 | 2016 | 14,401 | 2,201 | 868 | 15,053 | 15,921 | 1,520 | 0.50 | 3,696 | 4.31 | |
5 | 2017 | 8,826 | 1,168 | 1,707 | 13,392 | 15,099 | 6,273 | 0.88 | 3.62 | 7,699 | 1.96 |
RWE AG Cashflow
wdt_ID | Jahr | Operativer CF | Investitions-CF | Finanzierungs-CF | Totaler CF | Capex | Freier CF | Capex/OCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 5,755 | -2,646 | -1,857 | 1,252 | -4,488 | 1,267 | 77.98 |
2 | 2014 | 6,368 | -4,869 | -2,200 | -701 | -3,245 | 3,123 | 50.96 |
3 | 2015 | 3,214 | -1,906 | -2,043 | -735 | -2,898 | 316 | 90.17 |
4 | 2016 | 2,352 | -4,570 | 4,282 | 2,064 | -2,027 | 325 | 86.18 |
5 | 2017 | -1,754 | 2,691 | -1,536 | -599 | -2,235 | -3,989 |
* Alle Zahlen sind in Millionen Euro (sofern nicht anders angegeben)
* Die Zahlen fürs Jahr 2018 (TTM – Trailing Twelve Months) sind noch leer. Du kannst unsere Community helfen, in dem du Admin dieser Gruppe wirst, und die Tabelle für dieses Jahr mit Daten aus den Finanzberichten auf www.bundesanzeiger.de ausfüllst.
Zahlenanalyse am 29/07/2018 – Verfügbare Unternehmenszahlen bis Ende 2017
Die RWE AG zeigt viele Jahre mit Verlusten. Man kann keinen Trend erkennen, obwohl eine Verschlechterung ihrer Situation in den letzten Jahren zu beobachten ist. Die Margen (während der profitablen Jahre) ist auch sehr unregelmäßig.
Die Verschuldung der RWE AG ist nicht hoch, wenn man nur die Nettoverschuldung/EBITDA betrachtet. Analysiert man aber den Zinsdeckungsfaktor, kann man leicht erkennen, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten ist. Das operative Ergebnis kann kaum die Zinsen ihrer Schulden decken, obwohl die Zahlen von Ende 2017 nicht so schlecht sind (auf 3,62).
Die Kassenflussrechnung zeigt eine fallende Tendenz des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit. Selbst bei fallenden Cash-Generierungskapazität sind die Investitionsausgaben im Geschäft konstant hoch geblieben, was den freien Cashflow gedruckt hat. Im Jahr 2017 war sogar der operative Cashflow negativ.
2018
1. Quartal 2018: link
2017
Geschäftsbericht 2017: link
3. Quartal 2017: link
2. Quartal 2017: link
1. Quartal 2017: link
Bisher hat kein Gruppen-Mitglied Fragen an die IR-Abteilung dieses Unternehmens geschickt.
Link zu den Investor Relations: http://www.rwe.com/web/cms/de/105818/rwe/investor-relations/
Die FAQ zu diesem Unternehmen ist noch leer.