- Zahlen - Entwicklung (Tabellen)
- Zahlen - Entwicklung (Grafiken)
- Kurzanalyse für Buy & Hold
- Letzte Releases
- Fragen zur IR-Abteilung (Investor Relations)
- FAQ
Pfeiffer Vacuum Technology AG Gewinn und Wachstum
wdt_ID | Jahr | Umsatz | Bruttomarge | Operativer Gewinn | Operative Marge | Sonstige Erträge (Kosten) | EBIT | EBITDA | EBITDA Marge | Nettogewinn | Nettomarge | Aktienanzahl | Gewinn pro Aktie | Ausschüttungsquote | Eigenkapitalrendite (ROE) | CAGR (letzte 5 Jahre) | Aktienkurs (jährl. Mttl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 198 | 46.30 | 50 | 25.50 | 38 | 19.19 | 9 | 4.36 | 76.83 | 46.93 | ||||||
2 | 2009 | 182 | 43.00 | 37 | 20.10 | 28 | 15.38 | 9 | 3.24 | 75.62 | 58.50 | ||||||
3 | 2010 | 220 | 46.70 | 51 | 23.40 | 38 | 17.27 | 9 | 4.40 | 65.91 | 88.00 | ||||||
4 | 2011 | 520 | 32.20 | 60 | 11.60 | 41 | 7.88 | 10 | 4.19 | 75.18 | 67.62 | ||||||
5 | 2012 | 461 | 36.20 | 69 | 14.90 | 46 | 9.98 | 10 | 4.64 | 74.35 | 91.57 | ||||||
6 | 2013 | 409 | 36.50 | 51 | 12.40 | 0 | 51 | 71 | 17.36 | 35 | 8.56 | 10 | 3.53 | 75.07 | 12.68 | -1.63 | 98.93 |
7 | 2014 | 407 | 35.30 | 41 | 10.10 | 4 | 45 | 66 | 16.22 | 32 | 7.86 | 10 | 3.29 | 80.55 | 11.43 | 2.71 | 68.60 |
8 | 2015 | 452 | 38.90 | 59 | 13.00 | 2 | 61 | 82 | 18.14 | 42 | 9.29 | 10 | 4.25 | 75.29 | 13.77 | 2.02 | 93.55 |
9 | 2016 | 474 | 38.10 | 68 | 14.30 | 1 | 69 | 89 | 18.78 | 47 | 9.92 | 10 | 4.77 | 75.47 | 14.87 | 2.77 | 88.82 |
10 | 2017 | 587 | 35.80 | 71 | 12.20 | 0 | 71 | 93 | 15.84 | 54 | 9.20 | 10 | 5.46 | 36.63 | 16.82 | 3.26 | 156.15 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG Schulden
wdt_ID | Jahr | Liquide Mittel | Zinsaufwendungen | Kurzfristige Schulden | Langfristige Schulden | Gesamtschuld | Nettoverschuldung | Nettoverschuldung/EBITDA | Zinsdeckungsfaktor | Eigenkapital | Schulden/Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 95 | 1 | 0 | 40 | 40 | -55 | 51.00 | 276 | 0.14 | |
2 | 2014 | 101 | 1 | 10 | 20 | 30 | -71 | 45.00 | 280 | 0.11 | |
3 | 2015 | 115 | 1 | 10 | 10 | 20 | -95 | 61.00 | 305 | 0.07 | |
4 | 2016 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | -110 | 69.00 | 316 | 0.00 | |
5 | 2017 | 97 | 1 | 0 | 60 | 60 | -37 | 71.00 | 321 | 0.19 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG Cashflow
wdt_ID | Jahr | Operativer CF | Investitions-CF | Finanzierungs-CF | Totaler CF | Capex | Freier CF | Capex/OCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 48 | -10 | -45 | -7 | -10 | 38 | 20.83 |
2 | 2014 | 52 | -10 | -37 | 5 | -10 | 42 | 19.23 |
3 | 2015 | 60 | -11 | -37 | 12 | -12 | 48 | 20.00 |
4 | 2016 | 64 | -17 | -52 | -5 | -18 | 46 | 28.12 |
5 | 2017 | 71 | -102 | 19 | -12 | -28 | 44 | 39.44 |
* Alle Zahlen sind in Millionen Euro (sofern nicht anders angegeben)
* Wenn du irgendwelche Fehler findest, bitte uns benachrichtigen!
* Die Zahlen fürs Jahr 2018 (TTM – Trailing Twelve Months) sind noch leer. Du kannst unsere Community helfen, in dem du die Tabelle für dieses Jahr mit Daten aus den Releases und/oder Finanzberichten auf www.bundesanzeiger.de ausfüllst.
Zahlenanalyse am 28/09/2018 – Verfügbare Unternehmenszahlen bis Ende 2017
Die Pfeiffer Vacuum Technology AG zeigt sich als ein sehr zurückhaltendes Unternehmen.
Ihre Ergebnisse sind in den letzten Jahren nicht viel gewachsen. Da das Unternehmen nicht viel gewachsen ist, hat es hohe Dividenden ausgezahlt – die Ausschüttungsquoten waren immer konstant im Bereich 65-80%.
Die Pfeiffer Vacuum Technology AG hat negative Nettoverschuldung. Sie arbeitet also ohne Schulden.
Die Kassenflussrechnung zeigt eine sehr entspannte Situation. Die Investitionsausgaben werden mit guter Marge durch die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit gedeckt. Die letzten 5 Jahre ergaben freie Cashflows im grünen Bereich.
2018
2. Quartal 2018: link
1. Quartal 2018: link
2017
Geschäftsbericht 2017: link
3. Quartal 2017: link
2. Quartal 2017: link
1. Quartal 2017: link
Bisher hat kein Gruppen-Mitglied Fragen an die IR-Abteilung dieses Unternehmens geschickt.
Link zu den Investor Relations: https://group.pfeiffer-vacuum.com/de/investor-relations/
Die FAQ zu diesem Unternehmen ist noch leer.