- Zahlen - Entwicklung (Tabellen)
- Zahlen - Entwicklung (Grafiken)
- Kurzanalyse für Buy & Hold
- Letzte Releases
- Fragen zur IR-Abteilung (Investor Relations)
- FAQ
Heidelberger Druckmaschinen AG Gewinn und Wachstum
wdt_ID | Jahr | Umsatz | Bruttomarge | Operativer Gewinn | Operative Marge | Sonstige Erträge (Kosten) | EBIT | EBITDA | EBITDA Marge | Nettogewinn | Nettomarge | Aktienanzahl | Gewinn pro Aktie | Ausschüttungsquote | Eigenkapitalrendite (ROE) | CAGR (letzte 5 Jahre) | Aktienkurs (jährl. Mttl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 2,999 | 55.90 | -49 | -1.60 | -249 | -8.30 | 123 | -2.02 | 0.00 | 6.05 | ||||||
2 | 2010 | 2,178 | 52.70 | -130 | -6.00 | -229 | -10.51 | 78 | -2.94 | 0.00 | 5.49 | ||||||
3 | 2011 | 2,629 | 51.90 | 4 | 0.10 | -129 | -4.91 | 155 | -0.83 | 0.00 | 3.69 | ||||||
4 | 2012 | 2,596 | 49.30 | -10 | -0.40 | -230 | -8.86 | 235 | -0.98 | 0.00 | 1.24 | ||||||
5 | 2013 | 2,735 | 47.20 | -12 | -0.40 | -117 | -4.28 | 234 | -0.50 | 0.00 | 1.23 | ||||||
6 | 2014 | 2,434 | 49.50 | 56 | 2.30 | 13 | 69 | 141 | 5.79 | 4 | 0.16 | 200 | 0.02 | 0.00 | 1.11 | 2.58 | |
7 | 2015 | 2,334 | 48.30 | 97 | 4.10 | -75 | 22 | 94 | 4.03 | -72 | -3.08 | 248 | -0.29 | 0.00 | -39.34 | 2.07 | |
8 | 2016 | 2,512 | 48.50 | 93 | 3.70 | 3 | 96 | 181 | 7.21 | 28 | 1.11 | 255 | 0.11 | 0.00 | 9.76 | 2.27 | |
9 | 2017 | 2,524 | 49.70 | 82 | 3.30 | -10 | 72 | 165 | 6.54 | 36 | 1.43 | 257 | 0.14 | 0.00 | 10.59 | 2.53 | |
10 | 2018 | 2,420 | 51.30 | 82 | 3.40 | 5 | 87 | 157 | 6.49 | 14 | 0.58 | 280 | 0.05 | 0.00 | 4.11 | 2.88 |
Heidelberger Druckmaschinen AG Schulden
wdt_ID | Jahr | Liquide Mittel | Zinsaufwendungen | Kurzfristige Schulden | Langfristige Schulden | Gesamtschuld | Nettoverschuldung | Nettoverschuldung/EBITDA | Zinsdeckungsfaktor | Eigenkapital | Schulden/Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 233 | 68 | 33 | 428 | 461 | 228 | 1.62 | 1.01 | 359 | 1.28 |
2 | 2015 | 286 | 97 | 45 | 490 | 535 | 249 | 2.65 | 0.23 | 183 | 2.92 |
3 | 2016 | 215 | 65 | 39 | 449 | 488 | 273 | 1.51 | 1.48 | 287 | 1.70 |
4 | 2017 | 218 | 56 | 94 | 368 | 462 | 244 | 1.48 | 1.29 | 340 | 1.36 |
5 | 2018 | 202 | 49 | 30 | 401 | 431 | 229 | 1.46 | 1.78 | 341 | 1.26 |
Heidelberger Druckmaschinen AG Cashflow
wdt_ID | Jahr | Operativer CF | Investitions-CF | Finanzierungs-CF | Totaler CF | Capex | Freier CF | Capex/OCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 60 | -38 | 62 | 84 | -51 | 9 | 85.00 |
2 | 2014 | 22 | -39 | 46 | 29 | -58 | -37 | 263.64 |
3 | 2015 | 42 | -74 | -31 | -63 | -62 | -20 | 147.62 |
4 | 2016 | 139 | -115 | -25 | -1 | -102 | 37 | 73.38 |
5 | 2017 | 88 | -95 | -4 | -11 | -115 | -27 | 130.68 |
* Alle Zahlen sind in Millionen Euro (sofern nicht anders angegeben)
* Wenn du irgendwelche Fehler findest, bitte uns benachrichtigen!
* Die Zahlen fürs Jahr 2018 (TTM – Trailing Twelve Months) sind noch leer. Du kannst unsere Community helfen, in dem du die Tabelle für dieses Jahr mit Daten aus den Releases und/oder Finanzberichten auf www.bundesanzeiger.de ausfüllst.
Bisher wurden die Zahlen dieses Unternehmens noch nicht analysiert.
2018
Geschäftsbericht 2018: link
3. Quartal 2018: link
2. Quartal 2018: link
1. Quartal 2018: link
2017
Geschäftsbericht 2017: link
3. Quartal 2017: link
2. Quartal 2017: link
1. Quartal 2017: link
Bisher hat kein Gruppen-Mitglied Fragen an die IR-Abteilung dieses Unternehmens geschickt.
Link zu den Investor Relations: https://www.heidelberg.com/global/de/investor_relations/overview_1.jsp
Die FAQ zu diesem Unternehmen ist noch leer.