- Zahlen - Entwicklung (Tabellen)
- Zahlen - Entwicklung (Grafiken)
- Kurzanalyse für Buy & Hold
- Letzte Releases
- Fragen zur IR-Abteilung (Investor Relations)
- FAQ
Hamburger Hafen und Logistik AG Gewinn und Wachstum
wdt_ID | Jahr | Umsatz | Bruttomarge | Operativer Gewinn | Operative Marge | Sonstige Erträge (Kosten) | EBIT | EBITDA | EBITDA Marge | Nettogewinn | Nettomarge | Aktienanzahl | Gewinn pro Aktie | Ausschüttungsquote | Eigenkapitalrendite (ROE) | CAGR (letzte 5 Jahre) | Aktienkurs (jährl. Mttl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 1,327 | 63.50 | 343 | 25.80 | 218 | 16.43 | 73 | 2.21 | 45.25 | 23.50 | ||||||
2 | 2009 | 991 | 67.50 | 160 | 16.20 | 89 | 8.98 | 73 | 0.73 | 54.79 | 26.99 | ||||||
3 | 2010 | 1,068 | 65.70 | 193 | 18.10 | 114 | 10.67 | 73 | 1.05 | 52.38 | 34.55 | ||||||
4 | 2011 | 1,217 | 18.40 | 207 | 17.00 | 89 | 7.31 | 73 | 1.23 | 52.85 | 22.82 | ||||||
5 | 2012 | 1,129 | 17.30 | 188 | 16.60 | 72 | 6.38 | 73 | 0.99 | 65.66 | 17.82 | ||||||
6 | 2013 | 1,138 | 15.20 | 149 | 13.10 | -3 | 146 | 273 | 23.99 | 54 | 4.75 | 73 | 0.75 | 60.00 | 9.34 | -24.35 | 17.78 |
7 | 2014 | 1,200 | 16.40 | 172 | 14.30 | -9 | 163 | 288 | 24.00 | 59 | 4.92 | 73 | 0.81 | 64.20 | 11.39 | -7.89 | 17.25 |
8 | 2015 | 1,142 | 15.00 | 154 | 13.50 | 2 | 156 | 280 | 24.52 | 67 | 5.87 | 73 | 0.92 | 64.13 | 12.18 | -10.08 | 14.06 |
9 | 2016 | 1,178 | 14.60 | 165 | 14.00 | 7 | 172 | 294 | 24.96 | 73 | 6.20 | 73 | 1.00 | 59.00 | 13.54 | -3.89 | 17.70 |
10 | 2017 | 1,252 | 16.70 | 173 | 13.80 | -5 | 168 | 291 | 23.24 | 81 | 6.47 | 73 | 1.11 | 60.36 | 14.16 | 2.38 | 23.67 |
Hamburger Hafen und Logistik AG Schulden
wdt_ID | Jahr | Liquide Mittel | Zinsaufwendungen | Kurzfristige Schulden | Langfristige Schulden | Gesamtschuld | Nettoverschuldung | Nettoverschuldung/EBITDA | Zinsdeckungsfaktor | Eigenkapital | Schulden/Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 215 | 33 | 40 | 253 | 293 | 78 | 0.29 | 4.42 | 578 | 0.51 |
2 | 2014 | 252 | 33 | 62 | 223 | 285 | 33 | 0.11 | 4.94 | 518 | 0.55 |
3 | 2015 | 195 | 28 | 39 | 308 | 347 | 152 | 0.54 | 5.57 | 550 | 0.63 |
4 | 2016 | 177 | 25 | 32 | 282 | 314 | 137 | 0.47 | 6.88 | 539 | 0.58 |
5 | 2017 | 202 | 21 | 26 | 246 | 272 | 70 | 0.24 | 8.00 | 572 | 0.48 |
Hamburger Hafen und Logistik AG Cashflow
wdt_ID | Jahr | Operativer CF | Investitions-CF | Finanzierungs-CF | Totaler CF | Capex | Freier CF | Capex/OCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 188 | -109 | -118 | -39 | -107 | 81 | 56.91 |
2 | 2014 | 233 | -115 | -79 | 39 | -98 | 136 | 42.06 |
3 | 2015 | 195 | -130 | -83 | -18 | -160 | 36 | 82.05 |
4 | 2016 | 235 | -49 | -122 | 64 | -130 | 104 | 55.32 |
5 | 2017 | 275 | -131 | -119 | 25 | -132 | 144 | 48.00 |
* Alle Zahlen sind in Millionen Euro (sofern nicht anders angegeben)
* Wenn du irgendwelche Fehler findest, bitte uns benachrichtigen!
* Die Zahlen fürs Jahr 2018 (TTM – Trailing Twelve Months) sind noch leer. Du kannst unsere Community helfen, in dem du die Tabelle für dieses Jahr mit Daten aus den Releases und/oder Finanzberichten auf www.bundesanzeiger.de ausfüllst.
Bisher wurden die Zahlen dieses Unternehmens noch nicht analysiert.
2018
2. Quartal 2018: link
1. Quartal 2018: link
2017
Geschäftsbericht 2017: link
3. Quartal 2017: link
2. Quartal 2017: link
1. Quartal 2017: link
Bisher hat kein Gruppen-Mitglied Fragen an die IR-Abteilung dieses Unternehmens geschickt.
Link zu den Investor Relations: https://hhla.de/de/investor-relations.html
Die FAQ zu diesem Unternehmen ist noch leer.