- Zahlen - Entwicklung (Tabellen)
- Zahlen - Entwicklung (Grafiken)
- Kurzanalyse für Buy & Hold
- Letzte Releases
- Fragen zur IR-Abteilung (Investor Relations)
- FAQ
Allianz SE Gewinn und Wachstum
wdt_ID | Jahr | Umsatz | Bruttomarge | Operativer Gewinn | Operative Marge | Sonstige Erträge (Kosten) | EBIT | EBITDA | EBITDA Marge | Nettogewinn | Nettomarge | Aktienanzahl (Millionen) | Gewinn pro Aktie | Ausschüttungsquote | Eigenkapitalrendite (ROE) | CAGR (letzte 5 Jahre) | Aktienkurs (jährl. Mttl.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 88,726 | -2,362 | -2.66 | 4,560 | -0.53 | 64.60 | 75.00 | |||||||||
2 | 2009 | 87,832 | 4,207 | 4.79 | 4,524 | 0.93 | 24.80 | 87.15 | |||||||||
3 | 2010 | 94,870 | 5,053 | 5.33 | 4,525 | 1.11 | 25.90 | 88.93 | |||||||||
4 | 2011 | 92,478 | 2,545 | 2.75 | 4,531 | 0.55 | 25.90 | 73.91 | |||||||||
5 | 2012 | 100,622 | 5,231 | 5.20 | 4,528 | 1.14 | 28.50 | 104.80 | |||||||||
6 | 2013 | 100,545 | 13,014 | 12.94 | -348 | 12,666 | 11,300 | 11.24 | 5,996 | 5.96 | 4,538 | 1.30 | 28.50 | 11.97 | 7.34 | 130.35 | |
7 | 2014 | 102,016 | 8,575 | 8.41 | -380 | 8,195 | 12,800 | 12.55 | 6,221 | 6.10 | 4,543 | 1.36 | 38.80 | 10.24 | 8.14 | 137.35 | |
8 | 2015 | 109,069 | 11,041 | 10.12 | -374 | 10,667 | 12,094 | 11.09 | 6,616 | 6.07 | 4,544 | 1.46 | 0.00 | 10.48 | 5.54 | 163.55 | |
9 | 2016 | 108,610 | 12,353 | 11.37 | -367 | 11,986 | 12,178 | 11.21 | 6,962 | 6.41 | 4,572 | 1.52 | 55.30 | 10.34 | 22.30 | 157.00 | |
10 | 2017 | 108,395 | 16,756 | 15.46 | -405 | 16,351 | 12,641 | 11.66 | 6,803 | 6.28 | 4,465 | 1.52 | 46.10 | 10.38 | 5.40 | 191.50 |
Allianz SE Schulden
wdt_ID | Jahr | Barvermögen | Zinsaufwendungen | Kruzfristige Schulden | Langfristige Schulden | Gesamtschuld | Nettoverschuldung | Nettoverschuldung/EBITDA | Zinsdeckungsfaktor | Eigenkapital | Schulden/Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 11,207 | 1,322 | 0 | 42,693 | 42,693 | 31,486 | 2.79 | 9.58 | 50,084 | 0.85 |
2 | 2014 | 13,863 | 1,261 | 0 | 43,259 | 43,259 | 29,396 | 2.30 | 6.50 | 60,746 | 0.71 |
3 | 2015 | 14,842 | 1,224 | 0 | 46,172 | 46,172 | 31,330 | 2.59 | 8.71 | 63,144 | 0.73 |
4 | 2016 | 14,463 | 1,207 | 0 | 34,183 | 34,183 | 19,720 | 1.62 | 9.93 | 67,340 | 0.51 |
5 | 2017 | 17,119 | 1,149 | 0 | 35,637 | 35,637 | 18,518 | 1.46 | 14.23 | 65,553 | 0.54 |
Allianz SE Cashflow
wdt_ID | Jahr | Operativer CF | Investitions-CF | Finanzierungs-CF | Totaler CF | Capex | Freier CF | Capex/OCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 23,239 | -22,802 | -1,435 | -998 | -1,284 | 21,955 | 5.53 |
2 | 2014 | 32,232 | -26,927 | -3,189 | 2,116 | -1,573 | 30,659 | 4.88 |
3 | 2015 | 23,663 | -20,394 | -2,837 | 432 | -1,906 | 21,757 | 8.05 |
4 | 2016 | 21,461 | -19,765 | -1,732 | -36 | -1,924 | 19,537 | 8.97 |
5 | 2017 | 33,188 | -24,755 | -5,027 | 3,406 | -1,439 | 31,749 | 4.34 |
* Alle Zahlen sind in Millionen Euro (sofern nicht anders angegeben)
* Die Zahlen fürs Jahr 2018 (TTM – Trailing Twelve Months) sind noch leer. Du kannst unsere Community helfen, in dem du Admin dieser Gruppe wirst, und die Tabelle für dieses Jahr mit Daten aus den Finanzberichten auf www.bundesanzeiger.de ausfüllst.
Zahlenanalyse am 27/07/2018 – Verfügbare Unternehmenszahlen bis Ende 2017
Allianz SE weist eine gute Entwicklung ihres Nettogewinns auf. CAGR der letzten 5 Jahren ist immer im zweistelligen Bereich. Auch bemerkenswert ist die Erhöhung der Nettomarge durch die letzten Jahre. Vielleicht Effizienzgwinn?
Allainz SE konnte auch einige Dividende ausschütten selbst beim Wachstum. In einigen Jahren wurde um die Hälfte des jährlichen Nettogewinns ausgeschüttet, was ziemlich viel ist.
Die Schuldenanalyse zeigt, dass Allianz SE in den letzten Jahren gearbeitet hat, um ihre Schulden abzubauen. Die Nettoverschuldung ist stark reduziert worden und am Ende 2017 lag die Nettoverschuldung/EBITDA bei ca. 1,5. Der Zinsdeckungsfaktor zeigt auch zusätzlich, dass die Zinsen der Schulden nicht so stark den Geschäfstverlauf belasten. Das Verhältnis Schulden/Eigenkapital ist auch nicht so hoch.
Allianz SE braucht hat sehr geringen Investitionsaufwand (Capex), wie bei Versicherungsunternehmen normalerweise der Fall ist. Das bedeutet, dass praktisch den ganzen operativen Cashflow als freien Cashflow ins Unternehmen kassiert wird.
2018
1. Quartal 2018: link
2017
Geschäftsbericht 2017: link
3. Quartal 2017: link
2. Quartal 2017: link
1. Quartal 2017: link
Bisher hat kein Gruppen-Mitglied Fragen an die IR-Abteilung dieses Unternehmens geschickt.
Link zu den Investor Relations: https://www.allianz.com/de/investor_relations/
Die FAQ zu diesem Unternehmen ist noch leer.